PCB在線計(jì)價
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線一對一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時發(fā)貨
合理的價格
在線計(jì)價系統(tǒng),快速合理
計(jì)算價格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實(shí)現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時間,獲得競爭優(yōu)勢
PCB批量定制 丨 PCB免費(fèi)打樣
免費(fèi)PCB打樣
準(zhǔn)時交貨率99%以上,確保每一款板高品質(zhì)
正常出貨2~3天 可12、48、72小時加急
FR-4國紀(jì)板材 太陽油墨
立即體驗(yàn)
免費(fèi)PCB快速下單步驟
立即在線下單
雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
| 訂單號 | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
|---|
| p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 105 pcs | ¥ 212 | 生產(chǎn)中 |
| p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 210 pcs | ¥ 424 | 生產(chǎn)中 |
| p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 315 pcs | ¥ 636 | 生產(chǎn)中 |
| p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 420 pcs | ¥ 848 | 審核中 |
| p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 530 pcs | ¥ 1060 | 審核中 |
| p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 635 pcs | ¥ 1272 | 審核中 |
| p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 740 pcs | ¥ 1484 | 生產(chǎn)中 |
| p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 845 pcs | ¥ 1696 | 審核中 |
| p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 950 pcs | ¥ 1908 | 生產(chǎn)中 |
| p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 1060 pcs | ¥ 2120 | 生產(chǎn)中 |
| p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1165 pcs | ¥ 2332 | 生產(chǎn)中 |
| p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 1270 pcs | ¥ 2544 | 生產(chǎn)中 |
| p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 1375 pcs | ¥ 2756 | 生產(chǎn)中 |
| p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 1480 pcs | ¥ 2968 | 審核中 |
| p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 1590 pcs | ¥ 3180 | 審核中 |
| p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1695 pcs | ¥ 3392 | 審核中 |
| p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 1800 pcs | ¥ 3604 | 生產(chǎn)中 |
| p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1905 pcs | ¥ 3816 | 審核中 |
| p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 2010 pcs | ¥ 4028 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 2120 pcs | ¥ 4240 | 審核中 |
| p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2225 pcs | ¥ 4452 | 生產(chǎn)中 |
| p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 2330 pcs | ¥ 4664 | 生產(chǎn)中 |
| p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 2435 pcs | ¥ 4876 | 生產(chǎn)中 |
| p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 2540 pcs | ¥ 5088 | 審核中 |
| p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2650 pcs | ¥ 5300 | 審核中 |
| p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2755 pcs | ¥ 5512 | 審核中 |
| p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 2860 pcs | ¥ 5724 | 生產(chǎn)中 |
| p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 2965 pcs | ¥ 5936 | 審核中 |
| p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 3070 pcs | ¥ 6148 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3180 pcs | ¥ 6360 | 審核中 |
| p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3285 pcs | ¥ 6572 | 生產(chǎn)中 |
| p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 3390 pcs | ¥ 6784 | 生產(chǎn)中 |
| p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 3495 pcs | ¥ 6996 | 生產(chǎn)中 |
| p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 3600 pcs | ¥ 7208 | 審核中 |
| p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 3710 pcs | ¥ 7420 | 審核中 |
| p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3815 pcs | ¥ 7632 | 審核中 |
| p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 3920 pcs | ¥ 7844 | 生產(chǎn)中 |
| p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 4025 pcs | ¥ 8056 | 審核中 |
| p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 4130 pcs | ¥ 8268 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4240 pcs | ¥ 8480 | 審核中 |
| p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4345 pcs | ¥ 8692 | 生產(chǎn)中 |
| p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 4450 pcs | ¥ 8904 | 生產(chǎn)中 |
| p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 4555 pcs | ¥ 9116 | 生產(chǎn)中 |
| p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 4660 pcs | ¥ 9328 | 審核中 |
| p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4770 pcs | ¥ 9541 | 審核中 |
| p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 4875 pcs | ¥ 9753 | 審核中 |
| p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 4980 pcs | ¥ 9965 | 生產(chǎn)中 |
| p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 5085 pcs | ¥ 10177 | 審核中 |
| p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 5190 pcs | ¥ 10389 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5300 pcs | ¥ 10601 | 審核中 |
| p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 5405 pcs | ¥ 10813 | 生產(chǎn)中 |
| p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 5510 pcs | ¥ 11025 | 生產(chǎn)中 |
| p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 5615 pcs | ¥ 11237 | 生產(chǎn)中 |
| p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 5720 pcs | ¥ 11449 | 審核中 |
| p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5830 pcs | ¥ 11661 | 審核中 |
| p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5935 pcs | ¥ 11873 | 審核中 |
| p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 6040 pcs | ¥ 12085 | 生產(chǎn)中 |
| p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6145 pcs | ¥ 12297 | 審核中 |
| p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 6250 pcs | ¥ 12509 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6360 pcs | ¥ 12721 | 審核中 |
| p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6465 pcs | ¥ 12933 | 生產(chǎn)中 |
| p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 6570 pcs | ¥ 13145 | 生產(chǎn)中 |
| p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 6675 pcs | ¥ 13357 | 生產(chǎn)中 |
| p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 6780 pcs | ¥ 13569 | 審核中 |
| p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6890 pcs | ¥ 13781 | 審核中 |
| p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6995 pcs | ¥ 13993 | 審核中 |
| p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 7100 pcs | ¥ 14205 | 生產(chǎn)中 |
| p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 7205 pcs | ¥ 14417 | 審核中 |
| p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 7310 pcs | ¥ 14629 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 7420 pcs | ¥ 14841 | 審核中 |
| p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7525 pcs | ¥ 15053 | 生產(chǎn)中 |
| p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 7630 pcs | ¥ 15265 | 生產(chǎn)中 |
| p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 7735 pcs | ¥ 15477 | 生產(chǎn)中 |
| p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 7840 pcs | ¥ 15689 | 審核中 |
| p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7950 pcs | ¥ 15901 | 審核中 |
| p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 8055 pcs | ¥ 16113 | 審核中 |
| p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 8160 pcs | ¥ 16325 | 生產(chǎn)中 |
| p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8265 pcs | ¥ 16537 | 審核中 |
| p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 8370 pcs | ¥ 16749 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8480 pcs | ¥ 16961 | 審核中 |
| p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8585 pcs | ¥ 17173 | 生產(chǎn)中 |
| p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 8690 pcs | ¥ 17385 | 生產(chǎn)中 |
| p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 8795 pcs | ¥ 17597 | 生產(chǎn)中 |
| p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 8900 pcs | ¥ 17809 | 審核中 |
| p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9010 pcs | ¥ 18021 | 審核中 |
| p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 9115 pcs | ¥ 18233 | 審核中 |
| p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 9220 pcs | ¥ 18445 | 生產(chǎn)中 |
| p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 9325 pcs | ¥ 18657 | 審核中 |
| p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 9430 pcs | ¥ 18869 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 9540 pcs | ¥ 19082 | 審核中 |
| p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 9645 pcs | ¥ 19294 | 生產(chǎn)中 |
| p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 9750 pcs | ¥ 19506 | 生產(chǎn)中 |
| p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 9855 pcs | ¥ 19718 | 生產(chǎn)中 |
| p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 9965 pcs | ¥ 19930 | 審核中 |
| p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 10070 pcs | ¥ 20142 | 審核中 |
| p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 10175 pcs | ¥ 20354 | 審核中 |
| p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 10280 pcs | ¥ 20566 | 生產(chǎn)中 |
| p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10385 pcs | ¥ 20778 | 審核中 |
| p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 10495 pcs | ¥ 20990 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10600 pcs | ¥ 21202 | 審核中 |
| p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10705 pcs | ¥ 21414 | 生產(chǎn)中 |
| p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 10810 pcs | ¥ 21626 | 生產(chǎn)中 |
| p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 10915 pcs | ¥ 21838 | 生產(chǎn)中 |
| p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 11025 pcs | ¥ 22050 | 審核中 |
| p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11130 pcs | ¥ 22262 | 審核中 |
| p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11235 pcs | ¥ 22474 | 審核中 |
| p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 11340 pcs | ¥ 22686 | 生產(chǎn)中 |
| p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11445 pcs | ¥ 22898 | 審核中 |
| p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 11555 pcs | ¥ 23110 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11660 pcs | ¥ 23322 | 審核中 |
| p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 11765 pcs | ¥ 23534 | 生產(chǎn)中 |
| p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 11870 pcs | ¥ 23746 | 生產(chǎn)中 |
| p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 11975 pcs | ¥ 23958 | 生產(chǎn)中 |
| p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 12085 pcs | ¥ 24170 | 審核中 |
| p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12190 pcs | ¥ 24382 | 審核中 |
| p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 12295 pcs | ¥ 24594 | 審核中 |
| p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 12400 pcs | ¥ 24806 | 生產(chǎn)中 |
| p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 12505 pcs | ¥ 25018 | 審核中 |
| p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 12615 pcs | ¥ 25230 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12720 pcs | ¥ 25442 | 審核中 |
| p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12825 pcs | ¥ 25654 | 生產(chǎn)中 |
| p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 12930 pcs | ¥ 25866 | 生產(chǎn)中 |
| p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 13035 pcs | ¥ 26078 | 生產(chǎn)中 |
| p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 13145 pcs | ¥ 26290 | 審核中 |
| p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 13250 pcs | ¥ 26502 | 審核中 |
| p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13355 pcs | ¥ 26714 | 審核中 |
| p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 13460 pcs | ¥ 26926 | 生產(chǎn)中 |
| p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13565 pcs | ¥ 27138 | 審核中 |
| p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 13675 pcs | ¥ 27350 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13780 pcs | ¥ 27562 | 審核中 |
| p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 13885 pcs | ¥ 27774 | 生產(chǎn)中 |
| p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 13990 pcs | ¥ 27986 | 生產(chǎn)中 |
| p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 14095 pcs | ¥ 28198 | 生產(chǎn)中 |
| p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 14205 pcs | ¥ 28410 | 審核中 |
| p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14310 pcs | ¥ 28623 | 審核中 |
| p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 14415 pcs | ¥ 28835 | 審核中 |
| p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 14520 pcs | ¥ 29047 | 生產(chǎn)中 |
| p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 14625 pcs | ¥ 29259 | 審核中 |
| p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 14735 pcs | ¥ 29471 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 14840 pcs | ¥ 29683 | 審核中 |
| p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14945 pcs | ¥ 29895 | 生產(chǎn)中 |
| p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 15050 pcs | ¥ 30107 | 生產(chǎn)中 |
| p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 15155 pcs | ¥ 30319 | 生產(chǎn)中 |
| p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 15265 pcs | ¥ 30531 | 審核中 |
| p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 15370 pcs | ¥ 30743 | 審核中 |
| p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 15475 pcs | ¥ 30955 | 審核中 |
| p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 15580 pcs | ¥ 31167 | 生產(chǎn)中 |
| p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 15685 pcs | ¥ 31379 | 審核中 |
| p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 15795 pcs | ¥ 31591 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 15900 pcs | ¥ 31803 | 審核中 |
| p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 16005 pcs | ¥ 32015 | 生產(chǎn)中 |
| p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 16110 pcs | ¥ 32227 | 生產(chǎn)中 |
| p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 16215 pcs | ¥ 32439 | 生產(chǎn)中 |
| p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 16325 pcs | ¥ 32651 | 審核中 |
| p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 16430 pcs | ¥ 32863 | 審核中 |
| p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 16535 pcs | ¥ 33075 | 審核中 |
| p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 16640 pcs | ¥ 33287 | 生產(chǎn)中 |
| p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 16745 pcs | ¥ 33499 | 審核中 |
| p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 16855 pcs | ¥ 33711 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16960 pcs | ¥ 33923 | 審核中 |
| p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 17065 pcs | ¥ 34135 | 生產(chǎn)中 |
| p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 17170 pcs | ¥ 34347 | 生產(chǎn)中 |
| p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 17275 pcs | ¥ 34559 | 生產(chǎn)中 |
| p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 17385 pcs | ¥ 34771 | 審核中 |
| p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 17490 pcs | ¥ 34983 | 審核中 |
| p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 17595 pcs | ¥ 35195 | 審核中 |
| p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 17700 pcs | ¥ 35407 | 生產(chǎn)中 |
| p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 17805 pcs | ¥ 35619 | 審核中 |
| p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 17915 pcs | ¥ 35831 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 18020 pcs | ¥ 36043 | 審核中 |
| p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 18125 pcs | ¥ 36255 | 生產(chǎn)中 |
| p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 18230 pcs | ¥ 36467 | 生產(chǎn)中 |
| p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 18335 pcs | ¥ 36679 | 生產(chǎn)中 |
| p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 18445 pcs | ¥ 36891 | 審核中 |
| p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 18550 pcs | ¥ 37103 | 審核中 |
| p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 18655 pcs | ¥ 37315 | 審核中 |
| p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 18760 pcs | ¥ 37527 | 生產(chǎn)中 |
| p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 18865 pcs | ¥ 37739 | 審核中 |
| p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 18975 pcs | ¥ 37951 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 19080 pcs | ¥ 38164 | 審核中 |
| p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 19185 pcs | ¥ 38376 | 生產(chǎn)中 |
| p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 19290 pcs | ¥ 38588 | 生產(chǎn)中 |
| p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 19400 pcs | ¥ 38800 | 生產(chǎn)中 |
| p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 19505 pcs | ¥ 39012 | 審核中 |
| p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 19610 pcs | ¥ 39224 | 審核中 |
| p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 19715 pcs | ¥ 39436 | 審核中 |
| p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 19820 pcs | ¥ 39648 | 生產(chǎn)中 |
| p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 19930 pcs | ¥ 39860 | 審核中 |
| p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 20035 pcs | ¥ 40072 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 20140 pcs | ¥ 40284 | 審核中 |
| p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 20245 pcs | ¥ 40496 | 生產(chǎn)中 |
| p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 20350 pcs | ¥ 40708 | 生產(chǎn)中 |
| p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 20460 pcs | ¥ 40920 | 生產(chǎn)中 |
| p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 20565 pcs | ¥ 41132 | 審核中 |
| p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 20670 pcs | ¥ 41344 | 審核中 |
| p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 20775 pcs | ¥ 41556 | 審核中 |
| p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 20880 pcs | ¥ 41768 | 生產(chǎn)中 |
| p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 20990 pcs | ¥ 41980 | 審核中 |
| p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 21095 pcs | ¥ 42192 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 21200 pcs | ¥ 42404 | 審核中 |
| p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 21305 pcs | ¥ 42616 | 生產(chǎn)中 |
| p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 21410 pcs | ¥ 42828 | 生產(chǎn)中 |
| p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 21520 pcs | ¥ 43040 | 生產(chǎn)中 |
| p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 21625 pcs | ¥ 43252 | 審核中 |
| p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 21730 pcs | ¥ 43464 | 審核中 |
| p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 21835 pcs | ¥ 43676 | 審核中 |
| p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 21940 pcs | ¥ 43888 | 生產(chǎn)中 |
| p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 22050 pcs | ¥ 44100 | 審核中 |
| p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 22155 pcs | ¥ 44312 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 22260 pcs | ¥ 44524 | 審核中 |
| p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 22365 pcs | ¥ 44736 | 生產(chǎn)中 |
| p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 22470 pcs | ¥ 44948 | 生產(chǎn)中 |
| p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 22580 pcs | ¥ 45160 | 生產(chǎn)中 |
| p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 22685 pcs | ¥ 45372 | 審核中 |
| p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 22790 pcs | ¥ 45584 | 審核中 |
| p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 22895 pcs | ¥ 45796 | 審核中 |
| p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 23000 pcs | ¥ 46008 | 生產(chǎn)中 |
| p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 23110 pcs | ¥ 46220 | 審核中 |
| p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 23215 pcs | ¥ 46432 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 23320 pcs | ¥ 46644 | 審核中 |
| p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 23425 pcs | ¥ 46856 | 生產(chǎn)中 |
| p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 23530 pcs | ¥ 47068 | 生產(chǎn)中 |
| p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 23640 pcs | ¥ 47280 | 生產(chǎn)中 |
| p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 23745 pcs | ¥ 47493 | 審核中 |
| p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 23850 pcs | ¥ 47705 | 審核中 |
| p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 23955 pcs | ¥ 47917 | 審核中 |
| p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 24060 pcs | ¥ 48129 | 生產(chǎn)中 |
| p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 24170 pcs | ¥ 48341 | 審核中 |
| p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 24275 pcs | ¥ 48553 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 24380 pcs | ¥ 48765 | 審核中 |
| p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 24485 pcs | ¥ 48977 | 生產(chǎn)中 |
| p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 24590 pcs | ¥ 49189 | 生產(chǎn)中 |
| p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 24700 pcs | ¥ 49401 | 生產(chǎn)中 |
| p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 24805 pcs | ¥ 49613 | 審核中 |
| p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 24910 pcs | ¥ 49825 | 審核中 |
| p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 25015 pcs | ¥ 50037 | 審核中 |
| p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 25120 pcs | ¥ 50249 | 生產(chǎn)中 |
| p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 25230 pcs | ¥ 50461 | 審核中 |
| p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 25335 pcs | ¥ 50673 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 25440 pcs | ¥ 50885 | 審核中 |
| p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 25545 pcs | ¥ 51097 | 生產(chǎn)中 |
| p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 25650 pcs | ¥ 51309 | 生產(chǎn)中 |
| p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 25760 pcs | ¥ 51521 | 生產(chǎn)中 |
| p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 25865 pcs | ¥ 51733 | 審核中 |
| p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 25970 pcs | ¥ 51945 | 審核中 |
| p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 26075 pcs | ¥ 52157 | 審核中 |
| p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 26180 pcs | ¥ 52369 | 生產(chǎn)中 |
| p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 26290 pcs | ¥ 52581 | 審核中 |
| p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 26395 pcs | ¥ 52793 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 26500 pcs | ¥ 53005 | 審核中 |
| p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 26605 pcs | ¥ 53217 | 生產(chǎn)中 |
| p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 26710 pcs | ¥ 53429 | 生產(chǎn)中 |
| p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 26820 pcs | ¥ 53641 | 生產(chǎn)中 |
| p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 26925 pcs | ¥ 53853 | 審核中 |
| p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 27030 pcs | ¥ 54065 | 審核中 |
| p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 27135 pcs | ¥ 54277 | 審核中 |
| p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 27240 pcs | ¥ 54489 | 生產(chǎn)中 |
| p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 27350 pcs | ¥ 54701 | 審核中 |
| p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 27455 pcs | ¥ 54913 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 27560 pcs | ¥ 55125 | 審核中 |
| p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 27665 pcs | ¥ 55337 | 生產(chǎn)中 |
| p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 27770 pcs | ¥ 55549 | 生產(chǎn)中 |
| p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 27880 pcs | ¥ 55761 | 生產(chǎn)中 |
| p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 27985 pcs | ¥ 55973 | 審核中 |
| p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 28090 pcs | ¥ 56185 | 審核中 |
| p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 28195 pcs | ¥ 56397 | 審核中 |
| p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 28300 pcs | ¥ 56609 | 生產(chǎn)中 |
| p*2144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 28410 pcs | ¥ 56821 | 審核中 |
| p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 28515 pcs | ¥ 57034 | 生產(chǎn)中 |
| p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 28620 pcs | ¥ 57246 | 審核中 |
| p**271 | [廣州市]劉* | 雙層 | 28725 pcs | ¥ 57458 | 生產(chǎn)中 |
| p**544 | [惠州市]王* | 單層 | 28835 pcs | ¥ 57670 | 生產(chǎn)中 |
